Transalte this site!!!!!

Apoyan nuestro sitio:


|

La clase monotipo
con tripulante con mayor flota activa y crecimiento en argentina !!!!
Toda la informacion de la
clase SNIPE en Argentina, regatas, calendario 2010 y resultados, asociaciones,
flotas ,barcos, armado,
reglas de regatas, etc.
inicio:
quienes somos:
la clase snipe:
informacion:
Asociacion Argentina de
Snipes:
Censo:
Regatas 2008:
Regatas
2009: Bitacora:
Las Flotas:
Nuestros snipes:
Fotos:
Compra y venta:
El Tiempo:
Contactenos
Snipe Argentina tambien esta en
AVISO DE REGATA GRAND PRIX LUIS CERRATO - 5TA
FECHA GPN - SELECTIVO MUNDIAL SENIOR"
Aviso
de regata clic aqui
Ranking Oficial 2010 Snipe Argentina actualizado agosto clic aqui
Reglamentos enviados por la Asociacion Argentina de Snipe Reglamento Grand Prix Nacional 2010 Clase SNIPE. Argentina. Reglamento Selectivo Mundial clase SNIPE señior 2011Nuevo
![]() |
BOLSA DE TRIPULANTES ! Zona Buenos Aires, Karina :Estuvo navegando con regularidad por un año y ahora lo hace ocasionalmente . contactala en karinapq1@hotmail.com. Zona Buenos Aires: Laura contactala en lauranoemimela@hotmail.com manda tu email a webmaster@snipearg.com.ar |
Todas las fotos clic aquí ( gracias Rodolfo Sulin)

Felicitaciones
Luis Soubie y Ceci Granucci,!!!!!
Hola una vez mas te invitamos
a sumarte a la clase de mayor crecimiento!! si no.. contanos de otro barco
para aprender pero que te permita una vez que sabes correr o divertirte
EN SERIO, con gente de regata diseminada en todo el pais, con gente de
NO regata que se divierte en cada lugar donde da el calado ( como
nosotros) ...no no crees? mira el censo...o mira la nota que copiamos
de Pancho como final de este año, o mira los ingresos del site... o solo
mira las fotos.... la sonrisa de los de a bordo los dice todo. 2010
bienvenido . SNIPE serius sailing serius fun!!!
Nota de Pancho Agusti, Presidente de la Asociacion Argentina de Snipe.2/10/2010
Snipistas :Han transcurrido dos años de gestion, en la cual han trabajado
conmigo Yuyu y Trixy en forma directa y colaboraron fuertemente los señores
Augusto Amato, Federico Pierson y Juan Gomez. Ademas de todos los
integrantes de la clase que le metieron muy buena onda ademas de divertirse
en cada campeonato.
Haciendo una memoria, en estos dos años:
2007: 29 barcos
2008: 44 barcos
2009: 68 barcos, 88 miembros sr., 34 miembros jr. y 7 flotas
Señores, todo va bien, mantengamosla asi y este año al brindis de fin de año recuerden a la clase snipe y a los amigos que en ella tenemos.
Un abrazo
Yuyu, Trixy y Pancho Agusti
|
Mar Chiquita 2009 Resultados Finales
CALENDARIO OFICIAL DE REGATAS SNIPE 2010 |
Finalización del campeonato argentino 2009 . Nota de la Asociación Argentina de SNIPE
Amigos snipistas:
Ha finalizado el CAMPEONATO ARGENTINO 2009 en el Club de Velas de Rosario
dejando a competidores y organizadores
muy contentos y satisfechos por la experiencia vivida.
Los competidores tuvieron toda clase de vientos como para que nadie se queje
o se quede con la duda. Los treinta y cinco barcos corrieron en un clima de
verdadera competencia y una excelente organización: La preinscripción,
medición, puerto, estacionamiento de barcos ,traslados de barcos desde la
cancha al club,gomones de seguridad , los tercer tiempos ,las cenas, el
podio, los premios, secretaria ,el club en gral,con todo el personal siempre
dispuesto ( constante de todos los campeonatos que organiza el VELAS )
dejando para ultimo ,tal vez lo que mas queremos, LA COMISION DE REGATAS Y
LA COMISION DE PROTESTAS, que se desempeñaron exelentemente.
sigue clic aqui
![[Soubie+Granucci+campeones.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_JCmc-kTGF3Q/SvgNcsGXZRI/AAAAAAAAYCY/VmzYkYKSW0Q/s1600/Soubie+Granucci+campeones.jpg)
Con las últimas dos
regatas programadas, finalizó hoy exitosamente,el Campeonato Argentino
de Snipe 2009. Organizado por el Club de Velas de Rosario y la
Asociación Argentina de Snipes.
Se completaron las 8 regatas previstas para el certamen, donde
participaron 38 tripulaciones de las flotas de: Buenos Aires, San
Nicolas, Zárate, Rosario, Bariloche, Córdoba, Tucumán y Salta.
Impecable organización desplegada en tierra y en el agua por el Club de
Velas, donde los integrantes de las Comisiones Directivas, de Yachting,
el personal de marinería,
Destacando al presidente del Club Esteban Baquedano , el Chairman
Nicolás Ocariz,
Andrés Domato Oficial del Día, Federico Romero, Juan Manuel Duarte,
Francisco Venetucci, Jurados de la Comisión de protestas.La importante
colaboración de los sponsors: Loterias de Santa Fe, Northland, Nasa,
Foolish, Baccardi, Red Bull y Eristoff.Los dos primeros clasificados
representarán a la Argentina el año que viene en el Campeonato del
Hemisferio Occidental y Oriente a desarrollarse en Canadá.Este
Campeonato tuvo altísimo nivel competitivo, ya que participaron
múltiples campeones: Luis Soubié y Cecilia Granucci, medallistas de
bronce en Panamericanos de Winnipeg, subcampeones sudamericanos,
campeones y subcampeones sudeuropeos en varias oportunidades. Federico
Pierson y Mariano Zarza, subcampeones mundiales juniors en Rusia, dos
veces campeones argentinos juniors, y campeones sudamericanos.Adrián
Marcatelli y Francisco Bonaventura, dos veces campeones argentinos,
subcampeones sudamericanos y tres veces ganadores del Gran Prix
Nacional.Agustín Zavalúa dos veces subcampeón argentino, 2do en el Gran
Trofeo de Valencia, varias veces representando a la Argentina en
mundiales y Hemisferios de la clase, Federico López tetracampeón
argentino. Eduardo Fumagallo, tricampeon argentino, Lelio Di Santo y
Fernando Isa Pavía campeones sudamericanos juniors y campeones
sudeuropeos, representantes del país en Hemisferios y mundiales
juniors.La lucha por el primer puesto para las dos regatas de hoy había
quedado protagonizada por Soubié-Granucci y Pierson-Zarza, en la primera
Pierson logró colocarse a la cabeza con tres puntos de ventaja, pero en
la última, Soubié descontó y logró el campeonato por 1,25 pts.
Los primeros diez clasificados en
general-senior:
1) Luis Soubié- Cecilia Granucci 13,25 pts
2) Federico Pierson-Mariano Zarza 14,50 pts
3) Adrián Marcatelli-Francisco Bonaventura 16,75 pts
4) Agustín Zabalúa- Federico López 23,00 pts
5) Eduardo Fumagallo-Julián Fumagallo 26,50 pts
6) Lelio Di Santo-Fernando Isa Pavía 30,00 pts
7) Nicolas Guille-Diego Lipszyc 49,00 pts
8) Mariano Arroyo-Nicolás Copari 50,00 pts
9) Juan Gomez-Marcelo Cortese 51,00 pts
10) Adolfo Benavides-Guido Morlachetti 55,00 pts
En junior:
1) Emmanuel Aghem-Luciano Pesci
2) Luciano Juarez Dover-Emiliano Juarez Dover
3) Nicolas Greco-Javier Matheu
Fuente y mas info
http://www.cvr.com.ar/es/home/ampliar.php?id=13
http://juanpa-cadario.blogspot.com/2009/11/luis-soubie-y-ceci-granucci-nuevos.html
todas las fotos en elojonautico.com
| GRAN PRIX NACIONAL YCA OCTUBRE 2009 | |||||||||
| Pos | Nº vela | Tripulación | Reg 1 | Reg 2 | Reg 3 | Reg 4 | Reg 5 | Desc. | Total |
| 1 | 29887 | Amato Augusto- Alvarez Constanza | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | 28701 | Luis Soubie- Cecilia Granucci | 6 | 0,75 | 6 | 2 | 0,75 | 6 | 9,5 |
| 3 | 28963 | Gieco Nicolás- Matheu Javier | 3 | 4 | 3 | 9 | 16 | 16 | 19 |
| 4 | 29340 | Agusti Trixy- Agusti Yuyu | 4 | 14 | 2 | 0,75 | 14 | 14 | 20,75 |
| 5 | 29338 | Guille Nicolás- Lipszyc Diego | 18 | 3 | 5 | 10 | 3 | 18 | 21 |
| 6 | 29339 | Di Santo Lelio- Isa Pavia Fernando | 9 | 16 | 8 | 4 | 5 | 16 | 26 |
| 7 | 28984 | Arroyo Mariano- Coppari Nicolás | 7 | 8 | 13 | 7 | 6 | 13 | 28 |
| 8 | 28985 | Pierson Federico- Mariano Zarza | 8 | 5 | 15 | 5 | 11 | 15 | 29 |
| 9 | 29342 | Juarez Dover Luciano- Juarez Dover Maximiliano | 11 | 12 | 0,75 | 21 | 17 | 21 | 40,75 |
| 10 | 29730 | Moyano Javier- Wybert Carlos | 0,75 | 6 | 18 | 17 | 18 | 18 | 41,75 |
| 11 | 29345 | Marcone Andrés- Reguera Jorge | 17 | 15 | 9 | 8 | 10 | 17 | 42 |
| 12 | CHI-30367 | Poncell Antonio- Gonzalez Antonio | 15 | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | 47 |
| 13 | 29229 | Guerra Sebastián- Guerra Juan Pablo | 20 | 19 | 19 | 6 | 4 | 20 | 48 |
| 14 | 30604 | Aghem Emanuel- Pesci Luciano | 12 | 10 | 10 | 16 | 19 | 19 | 48 |
| 15 | URU-29785 | García Diego- Radovitzky Ricardo | 14 | 9 | 14 | 14 | 33 | 33 | 51 |
| 16 | 28785 | Gómez Juan- Cortese Marcelo | 5 | 20 | 20 | 18 | 9 | 20 | 52 |
| 17 | 321 | Juan de Paz Alejandro- Matas Luciana | 16 | 13 | 17 | 12 | 15 | 17 | 56 |
| 18 | 3049 | Balgurevich Gastón- Magnien Tomás | 23 | 7 | 12 | 23 | 20 | 23 | 62 |
| 19 | 28642 | Paladini Agustín- Chemes Jorge | 10 | 17 | 4 | DSQ-33 | 21 | 21 | 64 |
| 20 | 29228 | Chemes Matías- Cripovich Cristian | 13 | 22 | 16 | 21 | 13 | 21 | 64 |
| 21 | 29344 | Fourquet Esteban- Rodriguez Carlos | 21 | 18 | 21 | 19 | 33 | 33 | 79 |
| 22 | 28885 | Vázquez Macarena- Vázquez Xuan | 26 | 23 | 25 | 24 | 8 | 26 | 80 |
| 23 | 29230 | Corvalán Alfredo- Escarpelini Juan | 33 | 33 | 33 | 11 | 7 | 33 | 84 |
| 24 | 30492 | Agusti Rocío- Cid Pablo | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | 22 | 88 |
| 25 | 28696 | Castillo Santiago- Urue Fernando | 24 | 25 | 24 | 22 | 33 | 33 | 95 |
| 26 | 27663 | Camba Franco- Garillo Valeria | 19 | 21 | 23 | 33 | 33 | 33 | 96 |
| 27 | 24056 | Andrew Alejandro- Bensancenet Alejandro | 25 | 26 | 26 | 25 | 33 | 33 | 102 |
| 28 | 30789 | Seijo Claudio- Mela Laura | 27 | 27 | 27 | 26 | 33 | 33 | 107 |
| 29 | URU- 30462 | Schewe Cristopher- Bugge Alessandra | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
| 30 | 29731 | Pellini Leandro- Rojas Carlos | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
| 31 | 28986 | Ferro Nicolás- Ojeda Manuel | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
| 32 | 28698 | Viale Martín- Manera Sebastián | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
RANKIG 2009 SNIPE ARGENTINA
| Pos. | Vela | Timonel-Tripulante | Club | Categorías | TOTAL |
| 1 | 28701 | Soubie/ Granucci | YCO | SENIOR-MIXTO | 34,75 |
| 2 | 29887 | Amato/ Alvarez | YCO | SENIOR-MIXTO | 71,5 |
| 3 | 28985 | Pierson /Zarza | CVR | SENIOR | 100,5 |
| 4 | 28984 | Arroyo/Coppari | CVR | SENIOR | 115 |
| 5 | 29340 | Agusti/Agusti | CNC | JUNIOR-FEMENINO | 123,75 |
| 6 | 30604 | Aghem/Pesci | CNC | JUNIOR | 128,75 |
| 7 | 28963 | Gieco/ Matheu | CNC | JUNIOR | 137 |
| 8 | 29345 | Marcone/Reguera | YCA | SENIOR | 141 |
| 9 | 29339 | Di Santo/ Isa Pavia | CVR | SENIOR | 142 |
| 10 | 29730 | Moyano/ Wybert | CNC | SENIOR | 157,5 |
| 11 | 27663 | Guerra/ Guerra | CVR | SENIOR | 176 |
| 12 | 29342 | Juarez D/ Juarez D | CNC | JUNIOR | 197,5 |
| 13 | 28785 | Gomez/ Gomez | CRSN | SENIOR | 219 |
| 14 | 3049 | Balgurevich/ Magnien | CNC | JUNIOR | 221 |
| 15 | 29889 | Lovigne/ Dris | CVR | SENIOR | 265 |
| 16 | 29338 | Guille/Lipszyc | CNZ | SENIOR | 276 |
| 17 | 29228 | Chemes/ Acevedo | YCSF | JUNIOR | 282 |
| 18 | 28646 | Benavidez/ Morlachetti | CVR | SENIOR | 286 |
| 19 | 30452 | Agusti/ Cid | CNC | JUNIOR-FEMENINO | 301 |
| 20 | 12733 | Fumagallo/ Fumagallo | YCR | SENIOR | 316 |
| 21 | 24250 | Pesci/Pesci | CNC | SENIOR-MIXTO | 318 |
| 22 | 28698 | Viale/Manera | CVR | SENIOR | 334 |
| 23 | 28641 | Vazquez/ Vazquez | CVR | JUNIOR-MIXTO | 336 |
| 24 | 28642 | Paladini/Chemes | YCSF | SENIOR | 344 |
| 25 | 30453 | Marcatelli/ Bonaventura | CRSN | SENIOR | 354 |
| 26 | 28986 | Ferro/ Ojeda | CNC | JUNIOR | 356 |
| 27 | 29672 | Guarnaschelli/ Noce | YCR | SENIOR | 363 |
| 28 | 29344 | Fourquet/ Rodriguez | YCO | SENIOR | 363 |
| 29 | 321 | Juan de Paz/ Matas | CNZ | SENIOR- MIXTO | 364 |
| 30 | 38453 | Nisi/ Ardissono | CRSN | SENIOR | 366 |
| 31 | 24251 | Romero/ Raimondi | CNC | SENIOR | 369,75 |
| 32 | 28696 | Castillo/ Bazan | YC400 | SENIOR | 371 |
| 33 | 30492 | Triggiano/ Courtade | CRG | SENIOR-MIXTO | 375 |
| 34 | 12103 | Fumagallo/ Fumagallo | YCR | SENIOR-MIXTO | 377 |
| 35 | 28696 | Villalba/Villalba | CRSN | SENIOR | 380 |
| 36 | 29343 | Oggero/Cavalli | CRSN | SENIOR | 383 |
| 37 | 28983 | Caradajian/ Cid | CNC | SENIOR | 383 |
| 38 | 29226 | Toffoli/De Michiel | JYC | SENIOR | 391 |
| 39 | 29230 | Corvlán/ Escarpellini | YCO | SENIOR | 397 |
| 40 | 29012 | Brondino/ Maroglio | CNC | MASTER-MIXTO | 400 |
| 41 | 30488 | David/Vidal | CNC | SENIOR | 402 |
| 42 | 28640 | Avila/ Giasone | CNC | SENIOR | 402 |
| 43 | 27663 | Camba/ Garillo | CNS | SENIOR- MIXTO | 408 |
| 44 | 29731 | Rojas/ Pellini | YCN | SENIOR | 415 |
| 45 | 24056 | Andrew/ Besancenet | YCCN | SENIOR | 415 |
| 46 | 16606 | Sarich/ Moljo | CVR | SENIOR | 416 |
| 47 | 2 | Abram/Salva | YCSF | JUNIOR-MIXTO | 417 |
| 48 | 29442 | Carrera/ Carrizo | CNVC | SENIOR | 419 |
| 49 | 24238 | Weber/Weber | YCSF | SENIOR | 419 |
| 50 | 30789 | Seijo/ Mela | YCO | SENIOR-MIXTO | 421 |
| 51 | 28696 | Orihuela/ Passarelli | CNVC | SENIOR | 427 |
| 52 | 22718 | Pitton/Orue | YCSF | MASTER | 427 |
| 53 | 28969 | Neuman/ Nicanor | CNVC | SENIOR | 428 |
| 54 | 10883 | Martin/Martin | CNVC | SENIOR | 429 |
| 55 | 240 | Soresi/ Zamora | CNVC | SENIOR | 433 |
SNIPE CLASS INTERNATIONAL RACING ASSOCIATION (SCIRA)
4º FECHA Gran Prix Nacional 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2009
Santa Fe
Resultados
| Pos | Apellido y Nombre | N° de Vela | Categoria | ||
| 1 | Augusto Amato - Constanza Alvarez | 29887 | Senior Mixto | ||
| 2 | Luis Saubie - Cecilia Branuch | 28701 | Senior Mixto | ||
| 3 | Agusti Trixi - Agusti Yuyu | 29340 | Junior F. | ||
| 4 | Federico Pierson - Mariano Zarza | 28985 | Senior | ||
| 5 | Javier Moyano - Carlos Wybert | 29730 | Senior | ||
| 6 | Nicolas Guille - Diego Lipszyc | 29338 | Senior | ||
| 7 | Alejandro Triggiano - Visctoria Courtade | 30492 | Senior Mixto | ||
| 8 | Andres Marcone - Jorge Reguera | 29345 | Senior | ||
| 9 | Lelio Di Santo - Fernando Isa Pavia | 29339 | Senior | ||
| 10 | Emanuel Aghen - Luciano Pesci | 30604 | Junior | ||
| 11 | Matias Chemes - Cristian Cripovich | 29228 | Junior | ||
| 12 | Enrique Taffoli - Mauro De Michel | 29226 | Senior | ||
| 13 | Sebastian Guerra - Juan Pablo Guerra | 29229 | Senior | ||
| 14 | Gaston Balgurebien - Tomas Magnien | 3049 | Junior | ||
| 15 | Adolfo Benavidez - Luis Horacio Canuto | 28646 | Senior | ||
| 16 | Macarena Vasquez - Xuan Vasquez | 28885 | Jumior Mix | ||
| 17 | Rocio Agusti - Maria Cid | 38492 | Junior F. | ||
| 18 | Marcelo Pesci - Carla Pesci | 24250 | Senior Mixto | ||
| 19 | Santiago Castillo - Leandro Bazan | 28696 | Senior | ||
| 20 | Agustin Paladini - Jorge Chemes | 28642 | Junior | ||
| 21 | Pablo Auila - Pablo Cid | 3048 | Senior | ||
| 22 | Alejo Abram - Lucrecia Salva | 2 | Mixto | ||
| 23 | Esteban Weber - Daniel Weber | 24238 | Senior | ||
| 24 | Juan Sanch - Dario Moljo | 16606 | Senior | ||
| 25 | Alejandro Pitton - Fernando Orue | 22718 | Senior Mast. | ||

Mundial 2009 clase SNIPE San Diego
CAMPEONATO SUDAMERICANO 2009
Clase SNIPE
| Pl | Sail # | Crew | From | Subgroup | Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29821 | Alexandre Paradeda | JANGADEIROS - BRASIL | 27 | |
| Gabriel Rieling | |||||
| 2 | 30703 | Alexandre Tinoco | I.C.R.J. - BRASIL | 33 | |
| Victor Mendes Martins | |||||
| 3 | 29891 | Pedro Garra | Y.C.P.E. - URUGUAY | 37 | |
| Diego Henón | |||||
| 4 | 25715 | Jorge Xavier Murrieta | C.N.AVANDARO - MEXICO | 43 | |
| Alejandro Murrieta | |||||
| 5 | 30513 | Rafael Gagliotti | CINTREGATAS - BRASIL | 44 | |
| Henrique Gomes | |||||
| 6 | 29887 | Augusto Amato | Y.C.O. - ARGENTINA | 46 | |
| Constanza Alvarez | |||||
| 7 | 29251 | Pablo Defazio | Y.C.U. - URUGUAY | 50 | |
| Manfredo Finck | |||||
| 8 | 30453 | Adrián Marcatelli | C.R.S.N. - ARGENTINA | 50 | |
| Francisco Bonaventura | |||||
| 9 | 28701 | Luis Soubié | Y.C.O. - ARGENTINA | 51 | |
| Cecilia Granucci | |||||
| 10 | 28963 | Nicolás Gieco Martina | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | 59 |
| Javier Matheu | |||||
| 11 | 30767 | Juliana Poncioni Mota | I.C.R.J. - I.C.S.C.BRASIL | FEMENINO | 68 |
| Larissa Juk | |||||
| 12 | 28644 | Marcos Antognini | Y.C.O. - ARGENTINA | 73 | |
| 13 | 28985 | Federico Pearson | C.V.R. - ARGENTINA | 83 | |
| Mariano Zarza | |||||
| 14 | 29345 | Andrés Marcone | Y.C.A. - ARGENTINA | 83 | |
| Jorge Reguera | |||||
| 15 | 28984 | Mariano Arroyo | C.V.R. - ARGENTINA | 87 | |
| Alejandro Baudoino | |||||
| 16 | 29339 | Lelio Di Santo | C.V.R. - ARGENTINA | 100 | |
| Fernando Isa Pavia | |||||
| 17 | 30693 | Matheus G.S. Tavares | Y.C.BAHIA | 105 | |
| Luiz G. Pérez | |||||
| 18 | 30367 | Antonio Poncell | C.Y.ALGARROBO - CHILE | 113 | |
| Felipe Aranda | |||||
| 19 | 29228 | Matías Rafael Chemes | CLUB MARINAS - ARGENTINA | JUNIOR | 115 |
| Marcelo Cortese | |||||
| 20 | 30604 | Emanuel Aghem | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | 117 |
| Luciano Pesci | |||||
| 21 | 29342 | Luciano Juarez Dover | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | 117 |
| Maximiliano Juarez Dover | |||||
| 22 | 29730 | Javier Moyano | C.N.C. - ARGENTINA | 119 | |
| Carlos Cybert | |||||
| 23 | 29797 | Héctor Longarela | Y.C.O. - ARGENTINA | 120 | |
| Leandro Tulia | |||||
| 24 | 24251 | Marcelo Eduardo Romero | C.N.C. - ARGENTINA | 121 | |
| Ariel Gustavo Raimondi | |||||
| 25 | 29971 | Alex Juk | I.C.S.C. - BRASIL | 125 | |
| Piero Furlan | |||||
| 26 | 30492 | Trixy Agusti | C.N.C. - ARGENTINA | FEMENINO & JUNIOR |
129 |
| Yuyu Agusti | |||||
| 27 | 30463 | Nicolás Zerbino | Y.C.P.E. - URUGUAY | 130 | |
| Alejo Morales | |||||
| 28 | 28785 | Juan Martín Gómez | C.R.S.N. - ARGENTINA | 135 | |
| Fernando Inés | |||||
| 29 | 28982 | Hugo Longarela | Y.C.O. - ARGENTINA | 141 | |
| Agustina Benegas | |||||
| 30 | 30950 | Marcos Fuentes | ALGARROBO - CHILE | 142 | |
| Carolina Vergara | |||||
| 31 | 28970 | Franca Pesci | C.N.C. - ARGENTINA | FEMENINO | 143 |
| Rocío Agusti | |||||
| 32 | 30464 | Federico Waksman | Y.C.U. - URUGUAY | JUNIOR | 146 |
| Paolo Sassi | |||||
| 33 | 3049 | Gastón Balgurevich | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | 172 |
| Tomás Magnien | |||||
| 34 | 27663 | Franco Camba | 174 | ||
| Valeria Garrillo | |||||
| 35 | 30491 | Marisa Maurin | C.Y.ALGARROBO - CHILE | FEMENINO | 177 |
| María José Poncell | |||||
| 36 | 30661 | Felipe S. de Linhares | I.C.S.C. - BRASIL | 178 | |
| Diego Montautti | |||||
| 37 | 28647 | Enrique Porto | NAUTICO VIGO - ESPAÑA | 184 | |
| Damián Puebla | |||||
| 38 | 29229 | Sebastián Guerra | C.V.R. - ARGENTINA | 185 | |
| Juan Pablo Guerra | |||||
| 39 | 30488 | Héctor David | C.N.C. - ARGENTINA | 193 | |
| Gustavo Saul | |||||
| 40 | 28643 | Tomás Middleton | ALGARROBO - CHILE | 201 | |
| Patricio Middleton | |||||
| 41 | 29230 | Alfredo Corvalán | Y.C.O. - ARGENTINA | 223 | |
| Deborah Bell | |||||
| 42 | 28986 | Nicolás Ferro | C.N.C. - ARGENTINA | JUNIOR | 235 |
| Manuel Ojeda | |||||
| 43 | 29549 | Eduardo Guidi Mondardo | I.C.V. DA LAGOA - BRASIL | 241 | |
| Jameston Luiz Crippa | |||||
| 44 | 30764 | Manuel Tadeu Machado de Menezes |
I.C.V.DA LAGOA - BRASIL | 244 | |
| Tiago Casagrande | |||||
| 45 | 30732 | Jorge Gaidzinski Carneiro | I.C.V. DA LAGOA - BRASIL | 266 | |
| Deny Roberg | |||||
| 46 | 30461 | Matías García | Y.C.P.E. - URUGUAY | JUNIOR | 282 |
| Santiago Gónzalez |

GRAN PRIX NACIONAL
1º FECHA VILLA CARLOS PAZ
20/21/22 DE MARZO 2009
| GRAND PRIX NACIONAL SNIPE MARZO 2009 | ||||||||||||
| CLUB NÁUTICO CÓRDOBA | ||||||||||||
| CANTIDAD DE PARTICIPANTES: | 24 | |||||||||||
| Pos. | Insc. | Vela | Timonel-Tripulante | Club | Categorías | Reg 1° | Reg 2° | Reg 3° | Puntos | |||
| 1 | 29730 | Moyano/ Wybert | CNC | SENIOR | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 | 1 | 0.75 | 7.75 | |
| 2 | 24251 | Romero/ Raimondi | CNC | SENIOR | 1 | 0.75 | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 11.75 | |
| 3 | 30604 | Aghem/Pesci | CNC | JUNIOR | 8 | 8.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 13.00 | |
| 4 | 29339 | Di Santo/ Isa Pavia | CVR | SENIOR | 7 | 7.00 | 4 | 4.00 | 3 | 3.00 | 14.00 | |
| 5 | 28963 | Gieco/ Matheu | CNC | JUNIOR | 3 | 3.00 | 9 | 9.00 | 5 | 5.00 | 17.00 | |
| 6 | 28985 | Pierson /Zarza | CVR | SENIOR | 10 | 10.00 | 1 | 0.75 | 7 | 7.00 | 17.75 | |
| 7 | 29887 | Amato/ Alvarez | YCO | SENIOR-MIXTO | 5 | 5.00 | 6 | 6.00 | 9 | 9.00 | 20.00 | |
| 8 | 29342 | Juarez D/ Juarez D | CNC | JUNIOR | 6 | 6.00 | 8 | 8.00 | 10 | 10.00 | 24.00 | |
| 9 | 29889 | Lovigne/ Dris | CVR | SENIOR | 19 | 19.00 | 2 | 2.00 | 8 | 8.00 | 29.00 | |
| 10 | 3049 | Balgurevich/ Magnien | CNC | JUNIOR | 9 | 9.00 | 10 | 10.00 | 12 | 12.00 | 31.00 | |
| 11 | 29340 | Agusti/Agusti | CNC | JUNIOR-FEMENINO | 4 | 4.00 | 12 | 12.00 | 15 | 15.00 | 31.00 | |
| 12 | 28701 | Soubie/ Vernengo | YCO | SENIOR-MIXTO | 11 | 11.00 | 16 | 16.00 | 6 | 6.00 | 33.00 | |
| 13 | 28986 | Ferro/ Ojeda | CNC | JUNIOR | 15 | 15.00 | 11 | 11.00 | 11 | 11.00 | 37.00 | |
| 14 | 29012 | Brondino/ Maroglio | CNC | MASTER-MIXTO | 14 | 14.00 | 15 | 15.00 | 13 | 13.00 | 42.00 | |
| 15 | 30488 | David/Vidal | CNC | SENIOR | 17 | 17.00 | 13 | 13.00 | 14 | 14.00 | 44.00 | |
| 16 | 28970 | Pesci/Agusti | CNC | JUNIOR-FEMENINO | 12 | 12.00 | 14 | 14.00 | 20 | 20.00 | 46.00 | |
| 17 | 27663 | Guerra/Guerra | CVR | SENIOR | 13 | 13.00 | 17 | 17.00 | 16 | 16.00 | 46.00 | |
| 18 | 28983 | Cid/ Cid | CNC | JUNIOR-MIXTO | 18 | 18.00 | 18 | 18.00 | 17 | 17.00 | 53.00 | |
| 19 | 28647 | Pesci/Pesci | CNC | SENIOR-MIXTO | 16 | 16.00 | 19 | 19.00 | 18 | 18.00 | 53.00 | |
| 20 | 3048 | Avila/ Giasone | CNC | SENIOR | 20 | 20.00 | 20 | 20.00 | 21 | 21.00 | 61.00 | |
| 21 | 28696 | Castillo/ Bazan | SENIOR | 21 | 21.00 | 21 | 21.00 | 23 | 23.00 | 65.00 | ||
| 22 | 29976 | Vazquez/Vazquez | CVR | JUNIOR-MIXTO | 22 | 22.00 | 22 | 22.00 | 22 | 22.00 | 66.00 | |
| 23 | 05 | Chemes/ Acevedo | YCSF | JUNIOR | 23 | 23.00 | DNF | 25.00 | 19 | 19.00 | 67.00 | |
| 24 | 28642 | Chemes/ Perez | YCSF | SENIOR | 24 | 24.00 | DNF | 25.00 | 24 | 24.00 | 73.00 | |
Noticias náuticas por TopBarcos.com
Nota: en esta pagina los acentos han sido omitido para una mejor indexacion en
los buscadores
Nota: Este sitio es independiente de las asociaciones y de las respectivas
flotas,
y con el objeto de promocionar las clase publica toda la informacion que
estas le envian.
Por favor verifique la misma ya que se pueden cometer errores u omisiones,
deslindamos toda responsabilidad al respecto.
Note: The SNIPE SILHOUETTE; the SCIRA CREST; and SERIOUS
SAILING, SERIOUS FUN
are trademarks of SCIRA that are registered on the Principal Register of the U.S.
Patent and Trademark Office.